Chili – ostra kuchnia
Pochodzenie
Paprykę uprawiano prawdopodobnie już 6000 lat p.n.e. na terenie dzisiejszej Ameryki Środkowej. Do Europy trafiła ona dzięki wyprawie Krzysztofa Kolumba w 1492 r.
Dzisiaj istnieje ok. 1000 gatunków chili, z czego aż 140 odmian hoduje się w Meksyku. Kolejnymi największymi producentami są: Chiny, Turcja, Nigeria, Stany Zjednoczone i Węgry.
Chili na zdrowie
Wspólnym elementem wszystkich odmian chili jest obecność kapsaicyny – związku chemicznego, który odpowiedzialny jest za ostry smak. Ponadto stwierdzono, że kapsaicyna ma dobroczynny wpływ na układ krwionośny i zapobiega mutacjom komórek, tym samym chroniąc organizm przed rozwojem raka. Spożywanie kapsaicyny wspomaga procesy trawienne i ułatwia spalanie kalorii oraz przyczynia się do produkcji endorfin, które odpowiedzialne są za dobry nastrój. Kapsaicyna znajduje się głównie w nasionkach oraz białych wnętrznościach chili.
Chili jest także źródłem cennych witamin – witaminy C, β-karotenu (im chili jest bardziej zielona, tym witaminy C jest więcej. W procesie dojrzewania obserwuje się starty witaminy C na rzecz β-karotenu) i witamin z grup B. Wzmaga odporność, na Karaibach służy jako lek na potencję, a w Meksyku – jako środek na kaca.
Ostry smak – skąd się bierze
Jak już wyżej wspomniałam, za ostry smak papryki odpowiedzialna jest kapsaicyna. Co prawda nie powoduje ona uszkodzenia kubków smakowych, ale zakończenia nerwowe na języku reagują na nią w taki sam sposób jak np. na oparzenie. Im jednak częściej spożywamy ostrą paprykę, tym bardziej organizm przyzwyczaja się do jej smaku i z czasem potrzebuje większego stężenia kapsaicyny, aby znowu wywołać uczucie oparzenia języka.
Pomiar poziomu ostrości
W 1912 r. austriacki farmaceuta skonstruował skalę mierzącą ostrość różnych papryczek. Skala Scoville'a (od nazwiska farmaceuty) mierzy koncentrację kapsaicyny, która powoduje odczuwanie pieczenia. Słodka papryka, która nie zawiera kapsaicyny została umieszczona na skali na najniższym poziomie „0” jednostek, natomiast sama kapsaicyna – na najwyższym poziomie – 16 000 000 jednostek.
Rodzaje papryczek - zaczynamy od najpoważniejszych - uwaga portal nie ponosi odpowiedzialności za spożycie poniższych papryczek, artykuł ma charakter informacyjny.
Nazwa | Fotka | Moc SHU | Opis |
Carolina Reaper | 2.200.000 | Zaczynamy od aktualnego (2017) mistrza świata. Dwa miliony dwieście tysięcy na skali Scoville'a, jedna taka papryczka to około 310 butelek sosu Tabasco. JEDNA ! Papryczka ekstremalnie ostra, mała, wredna i pomarszczona jak dziadek który przychodzi na siłownie i zagina wszystkich 150 kg na klatę. | |
Trinidad Moruga Scorpion | 2.000.000 | Okrągłe dwa miliony na liczniku, jak na banknocie z Paderewskim. Kolor jest jeden, wygląd też. Papryczki należy spożywać pod opieką osób dorosłych, mając dostęp do kazeiny a w wariancie optymalnym - lekarza. Mała czerwona i niepozorna. | |
7 Pot Douglah | 1.800.000 | Podobno najostrzejsza i najlepiej smakująca papryczka która nie jest czerwona. Pochodzi z Trynidadu i jedna sztuka załatwia 7 garnków gulaszu - stąd nazwa. Kolor brązowy, osobniki dojrzałe porażają mocą. | |
Trinidad Scorpion “Butch T” | 1.400.000 | Imię papryczka zawdzięcza twórcy - Butchowi Taylorowi, przydomek skorpion - jadowitemu kolcowi. Zawodniczka wagi ciężkiej. Zalecamy jedną sztukę na cały garnek(ten 500l) bardzo ostrego jedzenia dla całego zgrupowania. | |
Bhut Jolokia | 1.000.000 | Bańka, banieczka, milion. Tak - jeden milion SHU. To jest właśnie wynik Bhut Jolokia nazywana także "Ghost Pepper"(Papryka Duch). | |
Red Savina Habanero | 500.000 | Pół miliona przed denominacją, obecnie pięć dyszek. Dawno dawno temu uznawana za najostrzejszą, obecnie | |
Habanero | 100.000 – 325.000 | Najostrzejsza odmiana chili, osiąga długość 3-5 cm, występuje w kilku kolorach: żółtym, pomarańczowym, czerwonym i białym. | |
Tai Chili | 50.000 – 100.000 | Pochodzi z Tajlandii, osiąga długość ok. 3- 4 cm, jest długa i cienka, a jej końcówka jest zaostrzona. Ma jasnoczerwoną barwę. | |
Tabasco | 30.000 – 50.000 | Znana jest dzięki sosowi Tabasco. Osiąga długość ok. 3-5 cm, ma intensywny czerwony kolor i wydłużony kształt. | |
Cayenne | 30.000 – 50.000 | Popularna na całym świecie, występuje także w wersji sproszkowanej jako pieprz Cayenne. Osiąga długość ok. 7-18 cm, jest długa i smukła. Ma czerwony kolor, ale posiada ostry koniec w kolorze zielonym. | |
Jalapeno | 2.500 – 8.000 | Gdy jest dojrzała ma kolor czerwony, jednak w kuchni wykorzystywana jest najczęściej gdy jest jeszcze zielona. Ma długość ok. 5-7,5 cm. | |
Anaheim | 500 – 2.500 | Ma cienką skórkę i przyjmuje barwę od jasnozielonej do czerwonej. Osiąga długość ok. 10-12 cm. | |
Cherry | 0 – 500 | Jest najłagodniejszą z ostrych papryk, wyglądem przypomina pomidory koktajlowe lub czereśnie. Osiąga długość: ok. 2-2,5 cm, jest mała, okrągła i ma jasnoczerwony kolor. |
Chili w kuchni
Chili jest niezbędnym składnikiem dań kuchni meksykańskiej, hiszpańskiej, chińskiej i węgierskiej. Dodaje się ją do potraw mięsnych, zup, sosów oraz do dań zawierających warzywa strączkowe.
13 lat ago
13 lat ago
13 lat ago
12 lat, 11 miesięcy ago
12 lat, 9 miesięcy ago